Derivata ... | Regola |
---|---|
Proprietà lineari | $ D_x f(x) + g(x) = D_x f(x) + D_xg(x) $ $ D_x k f(x) = k D_xf(x) $ |
del prodotto di due funzioni | $ D_x f(x)g(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) $ |
del reciproco | $ D_x \frac{1}{f(x)} = -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2} $ |
del quoziente | $ D_x \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} $ |
della funzione composta | $ st \left(\frac{dy}{dx} \right) = st \left( \frac{dy}{dt} \right) st \left( \frac{dt}{dx} \right) $ |
della funzione inversa | $ st \left( \frac{dy}{dx} \right) = st \left(\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \right) $ |
Per calcolare la derivata di una funzione, non è necessario ripartire ogni volta dalla definizione di derivata; sono sufficienti una serie di derivate fondamentali e di regole di derivazione, come da specchietto a sinistra; applicando queste regole è possibile derivare una qualsiasi funzione algebrica, goniometrica o esponenziale-logaritmica.